数据背景
调查数据涉及 数字ID,测试时间,IP地址(省去了尾部),50个问题的回答,性别,出生年,收入水平,受教育程度
select count(*) from zb;
整个公布的2014年数据有171830条数据;
性别比例
select sex,count(sex) from zb group by sex;
女性有61545位,男性有110110位,不明有175位。男性是女性的大概两倍。
年龄比例
select age,count(age) from zb group by age;
年龄主要集中在90-95这个年龄段。从这个年段向前向后随着时间跨度人数成递减趋势。

受教育教育程度
select edu,count(edu) from zb group by edu;
| 情况 | 人数 |
|---|---|
| 不明 | 1063 |
| 初中及以下 | 5361 |
| 高中 | 21337 |
| 大学 | 115495 |
| 研究生及以上 | 28574 |

收入状况
select earn,count(earn) from zb group by earn;
| 情况 | 人数 |
|---|---|
| 不明 | 822 |
| 0-25K | 79393 |
| 25-50K | 26808 |
| 50-75k | 18710 |
| 75-100k | 14949 |
| 100-150k | 14528 |
| 150-300k | 9458 |

大概的学生比例
select count(*) from zb where age>1991 and earn='0-25k' and(edu='大学' or edu='研究生及以上');
可能没有参加工作也没有固定收入的(学生)人数有 44912人,占了总人数大概26%。
调查回答统计
(我会在下面写上本人对这些问题的的态度,不过我的回答不代表我之前的观点也不代表我以后的观点,且我有权对我自己的回答进行修改。)
我在某个时刻的测试结果为
- 政治立场坐标 0.9
- 文化立场坐标 0.9
- 经济立场坐标 0.1
1.如果人民没有受过民主教育,他们是不应该拥有普选权的。(同意)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 23583 |
| 反对 | 66737 |
| 同意 | 64990 |
| 强烈同意 | 16520 |

2.人权高于主权。(同意)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 15623 |
| 反对 | 55767 |
| 同意 | 68261 |
| 强烈同意 | 32179 |

3.发生重大社会安全事件时,即使认为信息公开会导致骚乱的风险,政府仍应该开放信息传播。(同意)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 27347 |
| 反对 | 69478 |
| 同意 | 52394 |
| 强烈同意 | 22611 |

4.西方的多党制不适合中国国情。(反对)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 25529 |
| 反对 | 74974 |
| 同意 | 58206 |
| 强烈同意 | 13121 |

5.在中国照搬西方式的言论自由会导致社会失序。(反对)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 18405 |
| 反对 | 54306 |
| 同意 | 73730 |
| 强烈同意 | 25389 |

6.由高校自主考试招生比全国统一考试招生更好。(反对)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 23846 |
| 反对 | 65967 |
| 同意 | 56729 |
| 强烈同意 | 25288 |

7.应该容许宗教人士在非宗教场所公开传教。(同意)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 31991 |
| 反对 | 70573 |
| 同意 | 61572 |
| 强烈同意 | 7694 |

8.无论中小学生或大学生,都应参加由国家统一安排的军训。(反对)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 32450 |
| 反对 | 54009 |
| 同意 | 63402 |
| 强烈同意 | 21969 |

9.国家的统一和领土完整是社会的最高利益。(反对)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 17902 |
| 反对 | 55448 |
| 同意 | 57189 |
| 强烈同意 | 41291 |

10.哪怕经历了违反程序规定的审讯和取证过程,确实有罪的罪犯也应被处刑。(强烈反对)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 13506 |
| 反对 | 62445 |
| 同意 | 86556 |
| 强烈同意 | 9323 |

11.国家有义务进行对外援助。(反对)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 23089 |
| 反对 | 52673 |
| 同意 | 73094 |
| 强烈同意 | 22974 |

12.国家领导人及开国领袖的形象可以作为文艺作品的丑化对象。(同意)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 13984 |
| 反对 | 46002 |
| 同意 | 87131 |
| 强烈同意 | 24713 |

13.当法律未能充分制止罪恶行为时,人民群众有权自发对罪恶行为进行制裁。(反对)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 25515 |
| 反对 | 69344 |
| 同意 | 58897 |
| 强烈同意 | 18074 |

14.应当允许媒体代表某一特定阶层或利益集团发言。(同意)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 35801 |
| 反对 | 57699 |
| 同意 | 68001 |
| 强烈同意 | 10329 |

15.如果国家综合实力许可,那么中国有权为了维护自己的利益而采取任何行动。(反对)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 14500 |
| 反对 | 54361 |
| 同意 | 64507 |
| 强烈同意 | 38462 |

16.条件允许的话应该武力统一台湾。(反对)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 21350 |
| 反对 | 75888 |
| 同意 | 52048 |
| 强烈同意 | 22544 |

17.律师即使明知被辩护人的犯罪事实也应当尽力为其进行辩护。(同意)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 25701 |
| 反对 | 50303 |
| 同意 | 60031 |
| 强烈同意 | 35795 |

18.应该允许中国公民同时具有外国国籍。(同意)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 19415 |
| 反对 | 94887 |
| 同意 | 43748 |
| 强烈同意 | 13780 |

19.以美国为首的西方国家不可能真正容许中国崛起成为一流强国。(反对)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 35169 |
| 反对 | 90611 |
| 同意 | 30855 |
| 强烈同意 | 15195 |

20.国家应当采取措施培养和支持体育健儿在各种国际比赛场合为国争光。(同意)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 7193 |
| 反对 | 29601 |
| 同意 | 81903 |
| 强烈同意 | 53133 |

21.最低工资应由国家规定。(反对)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 33939 |
| 反对 | 75202 |
| 同意 | 43252 |
| 强烈同意 | 19437 |

22.中国改革开放以来的经济发展的成果都被一小群人占有了,大多数人没得到什么好处。(反对)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 12225 |
| 反对 | 61141 |
| 同意 | 85119 |
| 强烈同意 | 13345 |

23.在重大工程项目的决策中,个人利益应该为社会利益让路。(反对)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 19469 |
| 反对 | 55617 |
| 同意 | 85304 |
| 强烈同意 | 11440 |

24.浪费粮食也是个人的自由。(强烈反对)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 37809 |
| 反对 | 84504 |
| 同意 | 38424 |
| 强烈同意 | 11093 |

25.如果猪肉价格过高,政府应当干预。(同意)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 24649 |
| 反对 | 47166 |
| 同意 | 75063 |
| 强烈同意 | 24952 |

26.应当对国外同类产品征收高额关税来保护国内民族工业。(反对)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 35076 |
| 反对 | 71627 |
| 同意 | 58104 |
| 强烈同意 | 7023 |

27.教育应当尽可能公立。(强烈同意)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 23496 |
| 反对 | 88642 |
| 同意 | 51143 |
| 强烈同意 | 8549 |

28.国有企业的利益属于国家利益。(同意)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 8806 |
| 反对 | 57357 |
| 同意 | 81834 |
| 强烈同意 | 23833 |

29.试图控制房地产价格的行为会破坏经济发展。(反对)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 32785 |
| 反对 | 93318 |
| 同意 | 36942 |
| 强烈同意 | 8785 |

30.改善低收入者生活的首要手段是国家给予财政补贴和扶持。(反对)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 33068 |
| 反对 | 74638 |
| 同意 | 35118 |
| 强烈同意 | 29006 |

31.有钱人理应获得更好的医疗服务。(同意)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 20367 |
| 反对 | 89625 |
| 同意 | 47678 |
| 强烈同意 | 14160 |

32.高收入者应该公开自己的经济来源。(同意)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 20952 |
| 反对 | 78875 |
| 同意 | 44911 |
| 强烈同意 | 27092 |

33.靠运作资金赚钱的人对社会的贡献比不上靠劳动赚钱的人。(反对)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 15793 |
| 反对 | 46961 |
| 同意 | 87879 |
| 强烈同意 | 21197 |

34.与其让国有企业亏损破产,不如转卖给资本家。(同意)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 37587 |
| 反对 | 62935 |
| 同意 | 62415 |
| 强烈同意 | 8893 |

35.那些关系到国家安全、以及其他重要国计民生的领域,必须全部由国有企业掌控。(反对)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 6226 |
| 反对 | 29950 |
| 同意 | 110890 |
| 强烈同意 | 24764 |

36.资本积累的过程总是伴随着对普通劳动人民利益的伤害。(同意)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 20917 |
| 反对 | 81551 |
| 同意 | 57441 |
| 强烈同意 | 11921 |

37.私人应当可以拥有和买卖土地。(同意)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 10045 |
| 反对 | 64910 |
| 同意 | 70663 |
| 强烈同意 | 26212 |

38.政府应当采用较高的粮食收购价格以增加农民收入。(反对)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 12935 |
| 反对 | 45556 |
| 同意 | 91477 |
| 强烈同意 | 21862 |

39.在华外国资本应享受和民族资本同样的待遇。(同意)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 40080 |
| 反对 | 77927 |
| 同意 | 46208 |
| 强烈同意 | 7615 |

40.市场竞争中自然形成的垄断地位是无害的。(反对)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 12688 |
| 反对 | 61109 |
| 同意 | 79644 |
| 强烈同意 | 18389 |

41.两个成年人之间自愿的性行为是其自由,无论其婚姻关系为何。(同意)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 24186 |
| 反对 | 59082 |
| 同意 | 75257 |
| 强烈同意 | 13305 |

42.不应公开谈论自己长辈的缺点。(强烈反对)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 14301 |
| 反对 | 72275 |
| 同意 | 58176 |
| 强烈同意 | 27078 |

43.现代中国社会需要儒家思想。(强烈反对)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 35181 |
| 反对 | 97450 |
| 同意 | 27982 |
| 强烈同意 | 11217 |

44.判断艺术作品的价值的根本标准是看是不是受到人民大众喜爱。(强烈反对)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 15387 |
| 反对 | 46164 |
| 同意 | 93743 |
| 强烈同意 | 16536 |

45.即使有人口压力,国家和社会也无权干涉个人要不要孩子,要几个孩子。(反对)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 31287 |
| 反对 | 97106 |
| 同意 | 38255 |
| 强烈同意 | 5182 |

46.周易八卦能够有效的解释很多事情。(强烈反对)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 17070 |
| 反对 | 62124 |
| 同意 | 66356 |
| 强烈同意 | 26280 |

47.中国传统医学对人体健康的观念比现代主流医学更高明。(强烈反对)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 8496 |
| 反对 | 55494 |
| 同意 | 89453 |
| 强烈同意 | 18387 |

48.汉字无需人为推行简化。(同意)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 34496 |
| 反对 | 90672 |
| 同意 | 37638 |
| 强烈同意 | 9024 |

49.应当将中国传统文化的经典作品作为儿童基础教育读物。(反对)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 7320 |
| 反对 | 67522 |
| 同意 | 83712 |
| 强烈同意 | 13276 |

50.如果是出于自愿,我会认可我的孩子和同性结成伴侣关系。(同意)
| 态度 | 人数 |
|---|---|
| 强烈反对 | 9174 |
| 反对 | 65899 |
| 同意 | 81944 |
| 强烈同意 | 14813 |

(以下待完成)
ipython-notebook 下对数据分析并画图还蛮方便的,要尝试一下。
焦点问题
对某些代表性的问题像
- 哪怕经历了违反程序规定的审讯和取证过程,确实有罪的罪犯也应被处刑
- 如果国家综合实力许可,那么中国有权为了维护自己的利益而采取任何行动
进行具体分析